PowerWall de 7680 Wh
ESS residencial
iSPACE utilitza l'última tecnologia per produir el Powerwall que s'ha instal·lat a moltes cases. El Powerwall és una bateria domèstica que pot alimentar tota una casa, inclòs TV, aire condicionat, llums, etc. El Powerwall SE7680 es pot utilitzar amb electricitat, així que es pot ajustar per permetre als usuaris emmagatzemar electricitat quan la demanda és baixa per utilitzar-la durant les hores punta.
Eficiència màxima fins al 93%
Font d'alimentació d'emergència
Muntat a la paret o amb suport
Bateria LFP d'alta tensió
Temps de cicle de vida més llarg
Tecnologia de refrigeració intel·ligent
Redueix les teves factures d'energia
Vegeu com funciona a casa
En mode autoalimentat, el SE7680 Powerwall pot emmagatzemar l'electricitat generada pel sistema solar del terrat durant el dia i permet als usuaris emmagatzemar l'electricitat convertida a partir de les plaques solars, de manera que fins i tot després de la posta del sol, també es pot utilitzar la recollida prèvia.Com a bateria de reserva, una de les funcions principals del Powerwall és proporcionar energia de reserva en cas d'interrupció de la xarxa elèctrica.
El vostre sistema al vostre abast
Monitorització remota
Amb l'aplicació iSPACE, podeu controlar amb precisió el vostre consum o generació d'electricitat en qualsevol moment i en qualsevol lloc.iSPACE ofereix una varietat d'opcions per observar, analitzar o controlar el balanç energètic a través d'Internet en un ordinador o una aplicació en un telèfon intel·ligent o coixinet.
Treballa dia i nit
Emmagatzematge potent
Els panells solars són un gran estalvi de diners mentre brilla el sol, però afegint uniSPACE SE7680 Powerwall al vostre sistema solar existent, podeu emmagatzemar aquesta valuosa energia gratuïta i utilitzar-la quan vulgueu, fins i tot a la nit.
Nom del model | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
Paràmetres del sistema Powerwall | ||||
Dimensions (L*W*H) | 593 * 195 * 950 mm | 600 mm * 195 mm * 1200 mm | 600 mm * 195 mm * 1400 mm | 600 mm * 350 mm * 1200 mm |
Energia nominal | ≥2,56 kWh | ≥7,68 kWh | ≥9,6 kWh | ≥14,4 kWh |
Corrent de càrrega | 0,5ºC | 0,5ºC | 0,5ºC | 0,5ºC |
Màx.corrent de descàrrega | 1C | 1C | 1C | 1C |
Tensió de tall de càrrega | 29,2 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V |
Tensió de tall de descàrrega | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ |
Temperatura de càrrega | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura de descàrrega | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Emmagatzematge | ≤6 mesos: -20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 mesos: 35~45 ℃, 30% ≤SOC≤60% | ≤6 mesos: -20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 mesos: 35~45 ℃, 30% ≤SOC≤60% | ≤6 mesos: -20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 mesos: 35~45 ℃, 30% ≤SOC≤60% | ≤6 mesos: -20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 mesos: 35~45 ℃, 30% ≤SOC≤60% |
Cicle de vida @ 25 ℃, 0,25 C | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
Pes net | ≈59 kg | ≈100 kg | ≈130 kg | ≈160 kg |
Especificació de l'inversor | ||||
Nom del model SUNTE | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
Dades d'entrada de cadena PV | ||||
Màx.Potència d'entrada de CC (W) | 2000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Interval MPPT (V) | 120-380 | 125-425 | 125-425 | 125-425 |
Tensió d'arrencada (V) | 120 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 100 ± 10 |
Corrent d'entrada fotovoltaica (A) | 60 | 110 | 110 | 110 |
Nombre de rastrejadors MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de cadenes per MPPT Tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Dades de sortida de CA | ||||
Sortida de CA nominal i potència del SAI (W) | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 |
Potència màxima (fora de la xarxa) | 2 vegades la potència nominal, 10 S | 2 vegades la potència nominal, 5 S | 2 vegades la potència nominal, 5 S | 2 vegades la potència nominal, 5 S |
Freqüència i voltatge de sortida | 50 / 60Hz;120/240Vac (fase dividida), 208Vac (2/3 fases), 230Vac (monofàsica) | 50 / 60Hz;110Vac (fase dividida)/240Vac (fase dividida), 208Vac (2/3 fases), 230Vac (monofàsica) | 50 / 60Hz;110Vac (fase dividida)/240Vac (fase dividida), 208Vac (2/3 fases), 230Vac (monofàsica) | 50 / 60Hz;110Vac (fase dividida)/240Vac (fase dividida), 208Vac (2/3 fases), 230Vac (monofàsica) |
Tipus de quadrícula | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
Distorsió harmònica actual | THD <3% (càrrega lineal <1,5%) | THD <3% (càrrega lineal <1,5%) | THD <3% (càrrega lineal <1,5%) | THD <3% (càrrega lineal <1,5%) |
Eficiència | ||||
Màx.Eficiència | 93% | 93% | 93% | 93% |
Euro Eficiència | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
Eficiència MPPT | >98% | >98% | >98% | >98% |
Protecció | ||||
Protecció contra llamps d'entrada fotovoltaica | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Protecció anti-illa | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Protecció de polaritat inversa d'entrada de cadena fotovoltaica | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Detecció de resistències d'aïllament | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Unitat de Monitorització de Corrents Residuals | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Protecció de sobreintensitat de sortida | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Protecció en curtcircuit de sortida | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Protecció de sobretensió de sortida | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
Protecció contra sobretensions | CC tipus II/CA tipus II | CC tipus II / CA tipus II | CC tipus II / CA tipus II | CC tipus II / CA tipus II |
Certificacions i estàndards | ||||
Regulació de la xarxa | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |||
Reglament de seguretat | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B | |||
Dades generals | ||||
Interval de temperatura de funcionament (℃) | -25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Reducció | |||
Refrigeració | Refrigeració intel·ligent | |||
Soroll (dB) | ||||
Comunicació amb BMS | RS485;LLAUNA | |||
Pes (kg) | 32 | |||
Grau de Protecció | IP55 | |||
Estil d'instal·lació | Muntat a la paret/suport | |||
Garantia | 5 anys |
* També hi ha més models disponibles.