30000 mah
Eficiència líder en la indústria
Els components bàsics de la font d'alimentació mòbil tenen principalment dues parts, una és el mitjà per emmagatzemar l'electricitat i l'altra és el mitjà per convertir una altra energia en electricitat.Com que molts clients estan preocupats per quina marca d'energia mòbil és bona, la qualitat de la bateria es pot utilitzar com un dels estàndards importants per mesurar la qualitat de l'energia mòbil.Hi ha tres bateries de banc d'energia que s'utilitzen habitualment: bateries de polímer de liti, bateries de liti 18650 i bateries de níquel-hidrur metàl·lic AAA.Els avantatges de l'alta capacitat i el petit volum de bateries de liti de polímer d'alta capacitat fan que substitueixi gradualment les bateries de liti normals.
Avantatges
El banc d'energia mòbil d'iSPACE té certificacions rellevants, que indiquen que aquest banc d'energia compleix amb els estàndards rellevants i és de qualitat fiable.
El banc d'energia està dissenyat per ser lleuger, petit i fàcil de transportar, de manera que sigui convenient que els clients l'utilitzin en qualsevol moment i lloc.
Després que el carregador estigui completament carregat a la font d'alimentació mòbil, pot alimentar els productes digitals de l'usuari moltes vegades.
Detall ràpid
Nom del producte: | Banc d'energia portàtil de 30000 mAh | Capacitat típica: | 30000 mAh |
Pes: | 795 g ± 10 | OEM/ODM: | Acceptable |
Garantia: | 12 mesos/un any |
Paràmetres del producte
ESPECIFICACIONS BÀSIQUES | |
Model núm. | SE-125P3 |
Capacitat típica | 30000 mAh |
Font d'alimentació mòbil Interval de temperatura de treball | Càrrec: 0~35℃ Descàrrega: 0~35℃ |
Període de garantia | Garantia limitada de dotze mesos des de la data de compra |
Pes | 795 g ± 10 |
ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES | |
Prova PCM | BQ40Z50 |
Tensió de protecció de sobrecàrrega | 4,28 V ± 50 mV |
Tensió de protecció de sobre descàrrega | 2,5 V ± 100 mV |
Posa la tensió de recuperació | 2,9 V ± 100 mV |
Protecció sobre corrent | 10A—15A |
Corrent de fuga | ≤20uA |
ESPECIFICACIONS DE TENSIÓ D'ENTRADA | |
Corrent de càrrega DC | Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 0-25%): 1.0-2.0A Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 26-50%): 1.0-2.0A Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 51-75%): 1.0-2.0A Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 76-100%): 0.1-2.0A |
Tipus-C | Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 0-25%): 2,7-3,1 A Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 26-50%): 2,7-3,1 A Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 51-75%):2.7-3.1A Corrent de càrrega (Quantitat d'electricitat 76-100%):0,1-3,1A |
ESPECIFICACIONS DE TENSIÓ DE SORTIDA | |||
Tensió de sortida USB1 | USB1 amb tensió sense càrrega | 4,75-5,25 V | D+: 2,7 ± 0,2 V D-: 2,7 ± 0,2 V |
USB amb càrrega CC=2.4A | 4,75-5,25 V | ||
Tensió de sortida QC3.0USB2 | USB2 amb tensió sense càrrega | 4,75-5,25 V 8,7-9,3 V 11,6-12,4 V | D+: 2,7 ± 0,2 V D-: 2,7 ± 0,2 V |
CC=5V3A, CC=9V2A, CC=12V1,5A | 4,75-5,25 V 8,6-9,3 V 11,6-12,4 V | ||
Tensió de sortida tipus C | Tensió sense càrrega | Tipus C 5V | 4,75 V-5,25 V |
Tipus C 9V | 8,7-9,3 V | ||
Tipus C 12V | 11,7-12,4 V | ||
Tipus C 15V | 14,7-15,4 V | ||
Tipus C 20V | 19,5-20,5 V | ||
Tensió de càrrega | Tipus C 5V | 4,75 V-5,25 V | |
Tipus C 9V | 8,6-9,3VV | ||
Tipus C 12V | 11.6-12.3 | ||
Tipus C 15V | 14.6-15.3 | ||
Tipus C 20V | 19,5-20,5 V | ||
Tensió de sortida de CC | Tensió sense càrrega | DC 9V | 8,7-9,3 V |
DC 12V | 11,7-12,4 V | ||
DC 16V | 15,7-16,4 V | ||
DC 20V | 19,5-20,5 V | ||
Tensió de càrrega | DC 9V | 8,60-9,3 V | |
DC 12V | 11,6-12,3 V | ||
DC 16V | 15,6-16,3 V | ||
DC 20V | 19,5-20,5 V |
*L'empresa es reserva el dret definitiu d'explicació sobre qualsevol de les informacions que s'hi presenten
Aplicacions del producte
La majoria dels usuaris que compren bancs d'energia han de proporcionar energia de reserva per als telèfons mòbils, i les tauletes també necessiten bancs d'alimentació per a l'alimentació.Ara la gent busca una vida de qualitat.Si t'agrada viatjar, la fotografia i el rodatge són indispensables per viatjar.Moltes càmeres admeten la càrrega d'energia mòbil, de manera que un banc d'energia pot resoldre el problema.
Imatges detallades